2024年1月24日全国外三元生猪价格全线上涨,涨势未减。海南地区猪价最高,达到8.31元/斤。市场看涨氛围浓厚,供应端不愿低价出售,消费市场需求升温。生猪市场供不应求,猪价有望继续上涨。养殖户应谨慎对待当前猪价上涨,适时逢高出栏。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 1月23日 | 1月24日 | 涨跌 |
华东 | 7.42 | 7.62 | 0.20 |
安徽 | 7.49 | 7.78 | 0.29 |
山东 | 7.62 | 7.77 | 0.15 |
浙江 | 7.58 | 7.78 | 0.20 |
江西 | 6.98 | 7.15 | 0.17 |
福建 | 7.09 | 7.29 | 0.20 |
江苏 | 7.60 | 7.80 | 0.20 |
上海 | 7.58 | 7.79 | 0.21 |
西北 | 7.02 | 7.13 | 0.11 |
新疆 | 6.45 | 6.62 | 0.17 |
陕西 | 7.21 | 7.41 | 0.20 |
甘肃 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
青海 | 6.74 | 6.76 | 0.02 |
宁夏 | 7.69 | 7.82 | 0.13 |
华中 | 7.23 | 7.45 | 0.22 |
河南 | 7.39 | 7.59 | 0.20 |
湖南 | 7.02 | 7.29 | 0.27 |
湖北 | 7.29 | 7.48 | 0.19 |
华北 | 7.43 | 7.65 | 0.22 |
北京 | 7.40 | 7.68 | 0.28 |
天津 | 7.49 | 7.73 | 0.24 |
山西 | 7.37 | 7.56 | 0.19 |
河北 | 7.49 | 7.69 | 0.20 |
内蒙古 | 7.40 | 7.62 | 0.22 |
华南 | 7.34 | 7.53 | 0.19 |
广西 | 6.75 | 6.97 | 0.22 |
广东 | 7.12 | 7.32 | 0.20 |
海南 | 8.16 | 8.31 | 0.15 |
东北 | 7.20 | 7.41 | 0.21 |
辽宁 | 7.29 | 7.41 | 0.12 |
黑龙江 | 7.12 | 7.50 | 0.38 |
吉林 | 7.18 | 7.34 | 0.16 |
西南 | 6.77 | 6.95 | 0.18 |
四川 | 6.89 | 7.10 | 0.21 |
贵州 | 6.71 | 6.90 | 0.19 |
云南 | 6.54 | 6.70 | 0.16 |
重庆 | 6.93 | 7.11 | 0.18 |
全国 | 7.21 | 7.40 | 0.19 |
热门信息
阅读 (62237)
1 大数据预测2019年生猪价格:明年存栏下降但猪价未必会涨阅读 (28458)
2 明年猪价如何?2020年生猪价格行情预测阅读 (11076)
3 今日猪价:2022.7.7全国生猪价格涨跌表阅读 (8747)
4 今日猪价:2022.12.15全国生猪价格涨跌表阅读 (6918)
5 今日猪价:2022.7.25全国生猪价格涨跌表