2023年8月27日生猪价格:今日全国生猪价格均价17.23元/公斤。猪粮比5.68:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省市 | 08-27 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 16.79 | 0.17 | 2.19 |
黑龙江 | 16.99 | 0.17 | 2.4 |
吉林 | 16.82 | 0.16 | 2.13 |
北京 | 17.61 | 0.01 | 2.36 |
天津 | 17.41 | -0.2 | 2.35 |
山西 | 16.99 | 0.18 | 2.12 |
河北 | 17.19 | 0.17 | 2.18 |
内蒙古 | 16.70 | 0.06 | 2.09 |
新疆 | 16.67 | 0.06 | 2.77 |
陕西 | 17.23 | 0.02 | 2.43 |
甘肃 | 16.77 | -0.02 | 2.27 |
青海 | 17.24 | 0.19 | 2.16 |
宁夏 | 17.71 | 0.18 | 3.51 |
河南 | 17.12 | 0.24 | 2.36 |
湖南 | 17.24 | 0.02 | 2.18 |
湖北 | 17.03 | 0.01 | 2.39 |
江西 | 17.40 | 0.01 | 2.11 |
安徽 | 17.48 | 0.09 | 2.21 |
山东 | 17.34 | 0.11 | 2.39 |
浙江 | 18.14 | 0.15 | 2.33 |
福建 | 18.19 | 0.02 | 2.24 |
江苏 | 17.41 | 0.2 | 2.27 |
上海 | 18.23 | 0.17 | 2.65 |
广西 | 17.61 | 0.08 | 2.12 |
广东 | 17.98 | -0.17 | 1.89 |
海南 | 16.72 | 0.01 | 2.42 |
四川 | 16.79 | 0.18 | 2.04 |
贵州 | 16.78 | -0.02 | 2.01 |
云南 | 16.52 | 0.07 | 2.11 |
重庆 | 16.69 | -0.07 | 2.23 |
热门信息
阅读 (62237)
1 大数据预测2019年生猪价格:明年存栏下降但猪价未必会涨阅读 (28458)
2 明年猪价如何?2020年生猪价格行情预测阅读 (11076)
3 今日猪价:2022.7.7全国生猪价格涨跌表阅读 (8747)
4 今日猪价:2022.12.15全国生猪价格涨跌表阅读 (6918)
5 今日猪价:2022.7.25全国生猪价格涨跌表