2023年9月11日生猪价格:今日全国生猪价格均价16.59元/公斤。猪粮比5.45:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省市 | 09-11 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 16.00 | -0.01 | -1.22 |
黑龙江 | 15.89 | -0.13 | -1.32 |
吉林 | 16.07 | 0.02 | -1.06 |
北京 | 16.61 | -0.01 | -0.98 |
天津 | 16.63 | 0.19 | -0.98 |
山西 | 16.22 | -0.07 | -1.07 |
河北 | 16.39 | 0.06 | -1.02 |
内蒙古 | 16.00 | -0.16 | -1.61 |
新疆 | 16.06 | 0.06 | -0.87 |
陕西 | 16.54 | 0.03 | -0.72 |
甘肃 | 16.44 | -0.06 | -0.56 |
青海 | 16.66 | 0.11 | -0.62 |
宁夏 | 16.77 | 0.15 | -0.19 |
河南 | 16.47 | 0.09 | -0.86 |
湖南 | 16.75 | -0.02 | -0.6 |
湖北 | 16.44 | -0.02 | -0.88 |
江西 | 16.81 | -0.18 | -0.61 |
安徽 | 16.71 | -0.02 | -0.61 |
山东 | 16.51 | -0.04 | -1.1 |
浙江 | 17.26 | -0.13 | -1.3 |
福建 | 17.61 | 0.02 | -0.78 |
江苏 | 16.79 | 0.15 | -1 |
上海 | 17.42 | -0.01 | -0.86 |
广西 | 16.83 | -0.02 | -0.78 |
广东 | 17.51 | -0.03 | -0.92 |
海南 | 17.10 | -0.04 | 0.13 |
四川 | 16.51 | -0.01 | -0.5 |
贵州 | 16.20 | -0.01 | -0.6 |
云南 | 15.97 | -0.07 | -0.87 |
重庆 | 16.41 | -0.07 | -0.61 |
热门信息
阅读 (62237)
1 大数据预测2019年生猪价格:明年存栏下降但猪价未必会涨阅读 (28458)
2 明年猪价如何?2020年生猪价格行情预测阅读 (11076)
3 今日猪价:2022.7.7全国生猪价格涨跌表阅读 (8747)
4 今日猪价:2022.12.15全国生猪价格涨跌表阅读 (6918)
5 今日猪价:2022.7.25全国生猪价格涨跌表