现在太子参价格多少钱一斤?2016年太子参收购价格是多少?太子参种苗多少钱一斤?最新太子参价格行情走势预测,2016年11月19日药材市场最新太子参价格行情(元/公斤):
品名
|
规格
|
产地
|
价格(元/kg)
|
走势
|
市场
|
---|---|---|---|---|---|
太子参价格 | 中统 | 贵州 | 118.00 | 稳 | 安国药市 |
太子参价格 | 统 | 福建 | 100.00 | 稳 | 安国药市 |
太子参价格 | 统 | 宣城 | 100.00 | 稳 | 安国药市 |
太子参价格 | 中统 | 贵州 | 120.00 | 稳 | 玉林药市 |
太子参价格 | 统 | 福建 | 100.00 | 稳 | 玉林药市 |
太子参价格 | 中统 | 贵州 | 115.00 | 稳 | 亳州药市 |
太子参价格 | 统 | 安徽 | 120.00 | 稳 | 玉林药市 |
太子参价格 | 统 | 安徽宣城 | 105.00 | 稳 | 成都药市 |
太子参价格 | 中统 | 贵州 | 120.00 | 稳 | 成都药市 |
太子参价格 | 中统 | 安徽 | 100.00 | 稳 | 亳州药市 |
太子参价格 | 中统 | 福建 | 100.00 | 稳 | 亳州药市 |
太子参价格 | 选 | 安徽 | 160.00 | 少 | 亳州药市 |
太子参价格 | 120个/50克 | 福建 | 235.00 | 缺 | 亳州药市 |
热门信息
阅读 (22854)
1 太子参多少钱一斤:2016年10月14日太子参价格行情阅读 (10604)
2 太子参多少钱一斤:2016年9月12日太子参价格行情阅读 (4845)
3 太子参多少钱一斤:2017年1月9日太子参价格行情阅读 (4281)
4 太子参多少钱一斤:2016年9月30日太子参价格行情阅读 (3974)
5 太子参多少钱一斤:2017年1月14日太子参价格行情