网站地图 - 热门项目 - 设为首页 - 加入收藏 - 手机版 农村致富信息网-农村致富经,农村种植养殖致富项目.
--
专题| 养鸡| 养鸭| 养鹅| 养鸽| 养猪| 养牛| 养羊| 养驴| 养马| 养兔| 养狗| 麝香鼠| 养鹿| 养蛇| 狐狸| 蜈蚣| 土元| 水蛭| 蝎子| 金蝉| 蚯蚓| 黄粉虫| 蝗虫| 鹧鸪| 黑猪| 野鸡| 香猪| 乌鸡| 豪猪| 野猪| 野鸭| 养鳖| 养蜂| 养蚕| 孔雀| 火鸡| 松鼠| 鹌鹑| 竹鼠| 鸵鸟| 大雁| 小龙虾| 林蛙| 泥鳅| 黄鳝| 黄颡鱼| 螃蟹| 养虾| 养鱼| 鳄鱼| 娃娃鱼| 养龟| 养蛙| 水产| 草莓| 枸杞| 芽苗菜| 石斛| 蟾蜍| 刺猬| 野菜| 药用| 葡萄| 猕猴桃| 西瓜| 太子参| 党参| 蓝莓| 樱桃| 瓜果| 树莓| 天麻| 三七| 莲藕| 蔬菜| 花椒| 药材| 生姜| 花木| 粮油| 食用菌| 羊肚菌| 特养| 特禽| 大学生创业| 休闲农业| 更多>>
当前位置:农村创业致富网 > 农产品行情 > 玉米价格 > 2022年玉米多少钱一斤?2022.10.2全国玉米收购价格表

2022年玉米多少钱一斤?2022.10.2全国玉米收购价格表

标签: 玉米价格 粮食价格 点击: 时间:2022-10-02
内容提要: 2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年10月2日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表: 七星柠檬1.44元/斤,涨0.5分 潍坊盛泰1.344元/斤,跌0.5分 恒仁工贸1.41元/斤,涨1分 省区/企业 10月2日 10月1日 涨跌 分 山东 七星柠檬 1.440 1.4
2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年10月2日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:
七星柠檬1.44元/斤,涨0.5分
潍坊盛泰1.344元/斤,跌0.5分
恒仁工贸1.41元/斤,涨1分 
 

玉米企业收购价格表

省区/企业 10月2日 10月1日 涨跌 分
山东 七星柠檬 1.440 1.435 0.5
潍坊英轩 1.455 1.455 0.0
潍坊盛泰 1.344 1.349 -0.5
天力药业 1.377 1.377 0.0
寿光金玉米 1.382 1.382 0.0
寿光晨鸣 1.387 1.387 0.0
诸城源发 1.422 1.422 0.0
诸城兴贸 1.422 1.422 0.0
沂水大地 1.405 1.405 0.0
沂水青援 1.405 1.405 0.0
鲁洲山东 1.410 1.410 0.0
滨州西王 1.405 1.405 0.0
滨州金汇 1.385 1.385 0.0
香驰健源 1.375 1.375 0.0
山东福宽 1.380 1.380 0.0
山东荣海 1.427 1.427 0.0
聊城希杰生物 1.430 1.430 0.0
信德隆泰 1.370 1.370 0.0
恒仁工贸 1.410 1.400 1.0
临清金玉米 1.360 1.360 0.0
成武大地 1.340 1.340 0.0
山东 成武大泽城 1.345 1.345 0.0
禹城保龄宝 1.390 1.390 0.0
乐陵中谷 1.370 1.370 0.0
东平祥瑞 1.375 1.375 0.0
山东福洋 1.385 1.385 0.0
山东米能 1.430 1.430 0.0
山东柠檬生化 1.475 1.475 0.0
日照金禾博源 1.380 1.380 0.0
惠民春晖 1.405 1.405 0.0
山东鸿安 1.350 1.350 0.0
河北 宁晋玉峰 1.380 1.380 0.0
广玉淀粉 1.380 1.380 0.0
秦皇岛骊骅 1.375 1.375 0.0
河北德瑞 1.385 1.385 0.0
昌黎鹏远 1.315 1.315 0.0
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0
巨龙生物 1.390 1.390 0.0
孟州华兴 1.420 1.420 0.0
孟州鑫河阳 1.410 1.410 0.0
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0
孟州厚源 1.400 1.400 0.0
汉永酒精 1.420 1.420 0.0
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0
宝鸡阜丰 1.330 1.330 0.0
陕西国维 1.310 1.310 0.0
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0
黑龙江 绥化昊天 1.353 1.353 0.0
青冈龙凤 1.335 1.335 0.0
京粮龙江 1.335 1.335 0.0
龙江阜丰 1.315 1.315 0.0
黑龙江新和成 1.345 1.345 0.0
黑龙江成福 1.330 1.330 0.0
鹏程生化 1.200 1.200 0.0
讷河象屿 1.030 1.030 0.0
北安象屿 1.330 1.330 0.0
北安象屿 1.040 1.040 0.0
绥化象屿 1.345 1.345 0.0
富锦象屿 1.300 1.300 0.0
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0
国投海伦能源 1.313 1.313 0.0
吉林 吉林燃料乙醇 1.340 1.340 0.0
中粮公主岭 1.310 1.310 0.0
嘉吉生化 1.290 1.290 0.0
吉林博大 1.350 1.350 0.0
吉林梅花 1.370 1.370 0.0
四平天成 1.265 1.265 0.0
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0
中粮榆树 1.340 1.340 0.0
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0
益海嘉里 1.290 1.290 0.0
益海嘉里 1.360 1.360 0.0
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0
辽宁 国投铁岭 1.315 1.315 0.0
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.365 1.365 0.0
通辽梅花 1.352 1.352 0.0
呼伦贝尔东北阜丰 1.320 1.320 0.0
赤峰伊品 1.330 1.330 0.0
内蒙古阜丰 1.375 1.375 0.0
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0

这篇源自:未知 2022年玉米多少钱一斤?2022.10.2全国玉米收购价格表如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。

Copyright © 2012-2017 农村创业致富网. 农村致富网 版权所有

豫ICP备12025106号 豫公网安备41010502002734号

Top