网站地图 - 热门项目 - 设为首页 - 加入收藏 - 手机版 农村致富信息网-农村致富经,农村种植养殖致富项目.
--
专题| 养鸡| 养鸭| 养鹅| 养鸽| 养猪| 养牛| 养羊| 养驴| 养马| 养兔| 养狗| 麝香鼠| 养鹿| 养蛇| 狐狸| 蜈蚣| 土元| 水蛭| 蝎子| 金蝉| 蚯蚓| 黄粉虫| 蝗虫| 鹧鸪| 黑猪| 野鸡| 香猪| 乌鸡| 豪猪| 野猪| 野鸭| 养鳖| 养蜂| 养蚕| 孔雀| 火鸡| 松鼠| 鹌鹑| 竹鼠| 鸵鸟| 大雁| 小龙虾| 林蛙| 泥鳅| 黄鳝| 黄颡鱼| 螃蟹| 养虾| 养鱼| 鳄鱼| 娃娃鱼| 养龟| 养蛙| 水产| 草莓| 枸杞| 芽苗菜| 石斛| 蟾蜍| 刺猬| 野菜| 药用| 葡萄| 猕猴桃| 西瓜| 太子参| 党参| 蓝莓| 樱桃| 瓜果| 树莓| 天麻| 三七| 莲藕| 蔬菜| 花椒| 药材| 生姜| 花木| 粮油| 食用菌| 羊肚菌| 特养| 特禽| 大学生创业| 休闲农业| 更多>>
当前位置:农村创业致富网 > 农产品行情 > 玉米价格 > 2022年玉米多少钱一斤?2022.7.25全国玉米收购价格表

2022年玉米多少钱一斤?2022.7.25全国玉米收购价格表

标签: 玉米价格 粮食价格 点击: 时间:2022-07-25
内容提要: 2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年7月25日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:山东、东北玉米价格下跌持续,但不改翻盘预期 。 沂水大地1.405元/斤,跌1分 沂水青援1.405元/斤,跌1分 鲁洲山东1.415元/斤,跌3分 山东荣海1.465
2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年7月25日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:山东、东北玉米价格下跌持续,但不改翻盘预期
沂水大地1.405元/斤,跌1分
沂水青援1.405元/斤,跌1分
鲁洲山东1.415元/斤,跌3分
山东荣海1.465元/斤,涨1.5分
恒仁工贸1.405元/斤,跌0.5分
绥化昊天1.321元/斤,跌0.6分
京粮龙江1.31元/斤,跌0.5分
嘉吉生化1.32元/斤,跌1分
通辽开鲁玉王1.345元/斤,跌0.5分
 

玉米企业收购价格表

省区/企业 7月25日 7月24日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.449 1.449 0.0  
潍坊英轩 1.472 1.472 0.0  
潍坊盛泰 1.399 1.399 0.0  
天力药业 1.394 1.394 0.0  
寿光金玉米 1.397 1.397 0.0  
寿光晨鸣 1.394 1.394 0.0  
诸城源发 1.430 1.430 0.0  
诸城兴贸 1.430 1.430 0.0  
沂水大地 1.405 1.415 -1.0  
沂水青援 1.405 1.415 -1.0  
鲁洲山东 1.415 1.445 -3.0  
滨州西王 1.440 1.440 0.0  
滨州金汇 1.400 1.400 0.0  
香驰健源 1.400 1.400 0.0  
山东福宽 1.380 1.380 0.0  
山东荣海 1.465 1.450 1.5  
聊城希杰生物 1.430 1.430 0.0  
信德隆泰 1.370 1.370 0.0  
恒仁工贸 1.405 1.410 -0.5  
临清金玉米 1.373 1.373 0.0  
成武大地 1.375 1.375 0.0  
山东 成武大泽城 1.390 1.390 0.0  
禹城保龄宝 1.390 1.390 0.0  
乐陵中谷 1.375 1.375 0.0  
东平祥瑞 1.418 1.418 0.0  
山东福洋 1.399 1.399 0.0  
山东米能 1.440 1.440 0.0  
山东柠檬生化 1.470 1.470 0.0  
日照金禾博源 1.420 1.420 0.0  
惠民春晖 1.410 1.410 0.0  
梁山菱花 1.440 1.440 0.0  
河北 宁晋玉峰 1.385 1.385 0.0  
广玉淀粉 1.395 1.395 0.0  
秦皇岛骊骅 1.380 1.380 0.0  
河北德瑞 1.390 1.390 0.0  
昌黎鹏远 1.440 1.440 0.0 新粮
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0  
巨龙生物 1.370 1.370 0.0  
孟州华兴 1.420 1.420 0.0  
孟州鑫河阳 1.500 1.500 0.0  
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0  
孟州厚源 1.440 1.440 0.0  
汉永酒精 1.420 1.420 0.0  
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0  
宝鸡阜丰 1.430 1.430 0.0  
陕西国维 1.460 1.460 0.0  
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0  
黑龙江 绥化昊天 1.321 1.327 -0.6 干粮
青冈龙凤 1.323 1.323 0.0 干粮
京粮龙江 1.310 1.315 -0.5 干粮
龙江阜丰 1.325 1.325 0.0 三等14水
黑龙江新和成 1.320 1.320 0.0  
黑龙江成福 1.340 1.340 0.0 干粮14水
鹏程生化 1.200 1.200 0.0  
讷河象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水三等
北安象屿 1.330 1.330 0.0 新季15水
北安象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0.0 15水干粮
富锦象屿 1.300 1.300 0.0 15水干粮
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0 新季干粮
国投海伦能源 1.315 1.315 0.0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.345 1.345 0.0 14水
中粮公主岭 1.350 1.350 0.0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.320 1.330 -1.0 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.0 三等
吉林梅花 1.370 1.370 0.0 14水
四平天成 1.265 1.265 0.0 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0 14水二等
中粮榆树 1.355 1.355 0.0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0  
益海嘉里 1.290 1.290 0.0 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.0 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.0  
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.345 1.350 -0.5 烘干粮
通辽梅花 1.375 1.375 0.0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.345 1.345 0.0 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.400 1.400 0.0  
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0  

这篇源自:未知 2022年玉米多少钱一斤?2022.7.25全国玉米收购价格表如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。

Copyright © 2012-2017 农村创业致富网. 农村致富网 版权所有

豫ICP备12025106号 豫公网安备41010502002734号

Top