2019.8.10猪价(110公斤,仅供参考) |
|||
地域 |
省市 |
猪价 |
走势 |
华东 |
上海 |
9.90~10.30 |
平 |
山东 |
9.70~10.30 |
涨 |
|
安徽 |
9.90~10.70 |
涨 |
|
浙江 |
11.30~12.50 |
涨 | |
江苏 |
9.80~11.00 |
涨 | |
福建 |
11.70~12.50 |
涨 | |
华中 |
江西 |
10.90~12.30 |
涨 |
湖北 |
9.50~11.10 |
涨 |
|
河南 |
9.60~10.70 |
平 |
|
湖南 |
10.00~12.70 |
涨 | |
华南 |
广东 |
12.50~13.50 |
涨 |
广西 |
11.90~13.30 |
涨 | |
海南 |
11.30~12.30 |
涨 | |
华北 |
北京 |
9.70~10.50 |
涨 |
天津 |
9.80~10.10 |
涨 |
|
山西 |
9.70~10.80 |
涨 |
|
河北 |
9.70~10.50 |
平 |
|
东北 |
黑龙江 |
9.30~9.60 |
平 |
吉林 |
9.50~9.90 |
涨 | |
辽宁 |
9.50~10.00 |
涨 | |
西北 |
陕西 |
10.00~11.00 |
涨 |
甘肃 |
9.70~10.50 |
涨 | |
西南 |
重庆 |
10.00~10.60 |
涨 |
四川 |
9.90~10.70 |
涨 | |
云南 |
8.00~8.80 |
涨 | |
贵州 |
8.90~9.20 |
涨 |
区域 | 省 市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 19.89 | 19.61 | 0.28 | 2.12 |
山东省 | 18.87 | 18.82 | 0.05 | 0.51 | |
浙江省 | 22.00 | 21.82 | 0.18 | 1.90 | |
江西省 | 21.91 | 22.21 | -0.30 | 1.59 | |
福建省 | 19.99 | 19.53 | 0.46 | 0.15 | |
江苏省 | 18.96 | 18.93 | 0.03 | 1.21 | |
上海市 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 1.25 | |
西北 | 新疆 | 18.03 | 18.04 | -0.01 | 0.52 |
陕西省 | 19.74 | 19.55 | 0.19 | 1.36 | |
甘肃省 | 19.64 | 19.38 | 0.26 | 0.92 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 19.38 | 18.80 | 0.58 | 1.28 | |
华中 | 河南省 | 19.10 | 18.97 | 0.13 | 1.47 |
湖南省 | 21.20 | 20.79 | 0.41 | 2.41 | |
湖北省 | 19.22 | 18.50 | 0.72 | 2.27 | |
华北 | 北京市 | 18.88 | 19.25 | -0.37 | -0.07 |
天津市 | 19.95 | 20.10 | -0.15 | 0.95 | |
山西省 | 19.74 | 19.44 | 0.30 | 1.52 | |
河北省 | 18.91 | 19.05 | -0.14 | 0.90 | |
内蒙古 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 22.00 | 21.80 | 0.20 | 1.32 |
广东省 | 23.38 | 22.82 | 0.56 | 1.98 | |
海南省 | 18.06 | 17.57 | 0.49 | 0.49 | |
东北 | 辽宁省 | 19.14 | 19.07 | 0.07 | 0.81 |
黑龙江 | 18.60 | 19.18 | -0.58 | 0.27 | |
吉林省 | 18.86 | 18.76 | 0.10 | 0.64 | |
西南 | 四川省 | 20.23 | 19.76 | 0.47 | 1.45 |
贵州省 | 17.12 | 16.56 | 0.56 | 1.02 | |
云南省 | 15.76 | 15.39 | 0.37 | 0.20 | |
重庆市 | 18.86 | 19.20 | -0.34 | 0.93 |
相关文章:
热门推荐: