2019.8.4猪价(110公斤,仅供参考) |
|||
地域 |
省市 |
猪价 |
走势 |
华东 |
上海 |
9.60~10.00 |
平 |
山东 |
9.20~10.00 |
平 |
|
安徽 |
9.10~9.60 |
涨 |
|
浙江 |
10.10~11.00 |
平 | |
江苏 |
9.50~10.20 |
平 | |
福建 |
10.50~11.00 |
涨 | |
华中 |
江西 |
10.00~10.30 |
涨 |
湖北 |
8.10~9.50 |
平 |
|
河南 |
8.90~9.70 |
平 |
|
湖南 |
8.70~10.90 |
涨 | |
华南 |
广东 |
10.90~12.30 |
涨 |
广西 |
10.80~12.00 |
涨 | |
海南 |
10.00~10.90 |
平 | |
华北 |
北京 |
9.40~9.80 |
平 |
天津 |
9.40~9.60 |
平 |
|
山西 |
9.10~9.60 |
涨 |
|
河北 |
9.30~9.80 |
涨 |
|
东北 |
黑龙江 |
9.20~9.40 |
平 |
吉林 |
9.30~9.70 |
涨 | |
辽宁 |
9.30~9.70 |
涨 | |
西北 |
陕西 |
9.30~9.70 |
涨 |
甘肃 |
9.30~9.60 |
涨 | |
西南 |
重庆 |
9.70~10.20 |
涨 |
四川 |
9.90~10.50 |
涨 | |
云南 |
7.30~8.30 |
平 | |
贵州 |
8.20~8.60 |
平 |
区域 | 省 市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 17.87 | 17.77 | 0.10 | 0.24 |
山东省 | 18.38 | 18.36 | 0.02 | -0.02 | |
浙江省 | 20.55 | 20.10 | 0.45 | 0.55 | |
江西省 | 20.00 | 20.32 | -0.32 | 0.62 | |
福建省 | 20.55 | 19.84 | 0.71 | 0.07 | |
江苏省 | 17.76 | 17.75 | 0.01 | -0.20 | |
上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 17.62 | 17.51 | 0.11 | 0.30 |
陕西省 | 17.80 | 18.38 | -0.58 | -0.49 | |
甘肃省 | 18.69 | 18.72 | -0.03 | 0.63 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 17.46 | 17.63 | -0.17 | -0.06 |
湖南省 | 18.85 | 18.79 | 0.06 | 0.99 | |
湖北省 | 17.22 | 16.95 | 0.27 | 0.53 | |
华北 | 北京市 | 19.50 | 18.95 | 0.55 | 1.10 |
天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.80 | |
山西省 | 18.23 | 18.22 | 0.01 | -0.03 | |
河北省 | 18.12 | 18.01 | 0.11 | 0.00 | |
内蒙古 | 18.60 | 18.20 | 0.40 | 0.20 | |
华南 | 广 西 | 20.07 | 20.68 | -0.61 | 0.44 |
广东省 | 21.16 | 21.40 | -0.24 | 0.42 | |
海南省 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 18.70 | 18.33 | 0.37 | 0.02 |
黑龙江 | 18.42 | 18.33 | 0.09 | 0.02 | |
吉林省 | 18.55 | 18.22 | 0.33 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 19.32 | 18.78 | 0.54 | 3.69 |
贵州省 | 16.15 | 16.10 | 0.05 | 0.15 | |
云南省 | 15.25 | 15.56 | -0.31 | 0.59 | |
重庆市 | 18.91 | 17.93 | 0.98 | 2.01 |
相关文章:
热门推荐: