库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-3.00 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.05-3.60 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.70-4.20 |
持平 |
河南杞县苏木大蒜市场:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 小白蒜 | 2.20-2.50 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-3.00 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.30-3.75 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.40 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.60-1.70 |
持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.60-1.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-3.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.80-4.10 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.40-3.50 | 持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-3.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.45-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.65-4.05 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.93-3.30 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 新蒜米料 | 2.65-3.00 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 新一般混级 | 3.45-3.60 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 新好混级 | 3.80-4.15 | 稳硬 | ||
白蒜 | 混级 | 3.90-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.55-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.40-4.55 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.00-7.10 | 偏弱 | 热捂蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 热捂蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.40-5.50 | 偏弱 | 热捂蒜 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 5.60-6.00 | 偏弱 | 原皮加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.10-5.50 | 偏弱 | 原皮加工蒜 |
热门信息
阅读 (8753)
1 2022年河南大蒜价格多少钱一斤?5月份大蒜行情预测阅读 (3336)
2 大蒜多少钱一斤?2022年5月12日最新大蒜价格阅读 (3221)
3 2018年7月14日山东苍山芦柞市场大蒜价格行情阅读 (3053)
4 2018年7月28日山东金乡大蒜市场价格行情阅读 (2912)
5 大蒜多少钱一斤?2022年4月30日最新大蒜价格