2018年最新大蒜市场价格多少钱一斤?2018年8月27日山东金乡大蒜国际交易市场、苍山芦柞市场、莱芜大蒜集散地,河南中牟东关大蒜交易市场、杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)、苏木大蒜市场,江苏宿羊山大蒜交易市场大蒜价格行情汇总:
金乡大蒜市场动态:上午金乡市场上货量增加,有八九十车货出售,商贩持续进场,货源质量普遍较好,买家拿货的积极性不高,以发市场和出口包装商按需购货为主,交易略显僵持,商贩随行卖货,采购商挑拣压价,下货速度不快,同等价格的货源质量提高,行情稍显偏弱,价格变化暂时不是太明显。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.05-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自金乡大蒜国际交易市场
苍山大蒜市场动态:今日苍山芦柞市场上货稍有增多,商贩积极出售前期窝货,采购商略有减少,出口包装商和脱水厂按需拿货,价格有几分走低,目前大混级价格在1.65-1.70元/斤,印尼货价格在1.60元/斤左右,脱水蒜价格在0.80-0.90元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 1.65-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 1.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
四六瓣 | 一般混级 | 1.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
四六瓣 | 脱水蒜 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
以上信息采集自苍山芦柞大蒜交易市场
莱芜大蒜市场行情:莱芜产区行情平稳,大蒜扫尾临近结束,只有少量交易进行,发市场客商按需购货,价格基本不变,大混级价格在1.05元/斤左右,6.0cm价格在1.30-1.35元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集
河南中牟大蒜市场动态:今日中牟市场上货量充足,周边货源和商贩窝货陆续出售,买家拿货较为积极,以扒米蒜和脱水蒜成交为主,外地大车不少,市场下货较快,商贩要价微有上撑,脱水蒜价格在0.65-0.75元/斤,蒜米料价格在0.80元/斤左右。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.75-0.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.85-0.90 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.80左右 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.65-0.75 | 偏硬 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自中牟东关大蒜交易市场
杞县金杞大蒜交易市场动态:今日杞县晟大市场上货量较昨日增多,采购依旧是按需购货,市场走货不快,个别规格货源价格微弱,成交量总体不大,价格变化暂不明显,大混级价格在1.05-1.08元/斤,蒜米料价格在0.75-0.80元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.67-0.72 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.08 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 中混级 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | 好品质 |
以上价格采集自杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易价格:今日苏木市场上货量偏大,客商收购积极性尚可,小贩要价坚持,行情不快,价格偏弱暂时无明显变化,一般混级价格在0.85-0.95元/斤,脱水蒜价格在0.65-0.70元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.95-1.05 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
以上价格采集自杞县苏木大蒜市场
江苏邳州宿羊山大蒜交易市场动态:邳州产区交易清淡,库外蒜交易扫尾临近结束,收购点比较少,农户忙于采收玉米,上货量零星,只有少量交易进行,客商多转移到其他产区收货,价格基本无变化,大混级价格在1.00-1.10元/斤,蒜米料价格在0.70-0.75元/斤,6.5cm红蒜价格在2.20-2.60元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.55-0.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.20-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场
相关文章:
热门推荐: