2018Äê×îдóËâÊг¡¼Û¸ñ¶àÉÙǮһ½ï£¿2018Äê8ÔÂ11ÈÕɽ¶«½ðÏç´óËâ¹ú¼Ê½»Ò×Êг¡¡¢²Ôɽ«×õÊг¡¡¢À³Îß´óË⼯ɢµØ£¬ºÓÄÏÖÐIJ¶«¹Ø´óËâ½»Ò×Êг¡¡¢è½Ïؽðè½´óËâ½»Ò×Êг¡£¨êÉ´óÎïÁ÷Ô°£©¡¢ËÕľ´óËâÊг¡£¬½ËÕËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡´óËâ¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü£º
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.08-1.16 | Æ«Ó² | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ºÃ»ì¼¶ | 1.02-1.06 | Æ«Ó² | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.97-0.99 | Æ«Ó² | Ò»°ã | - |
¿âÄÚ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.50-0.62 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.62-0.70 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ½ÏºÃ»ì¼¶ | 0.70-0.80 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ËÄÁù°ê | ´ó»ì¼¶ | 1.30×óÓÒ | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | Ó¡Äá»õ | 1.20-1.30 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | Ò»°ã»ì¼¶ | 1.20-1.25 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | ÍÑË®Ëâ | 0.70-0.75 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉÏÐÅÏ¢²É¼¯×Ô²Ôɽ«×õ´óËâ½»Ò×Êг¡
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.50-0.60 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.0cmÒÔÉÏ | 1.00×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.5cmÒÔÉÏ | 1.10×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.0cm | 1.20×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.5cm | 1.30×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅϢΪÀ³Î߸÷ÏçÕò´óË⼯ɢµØ×ۺϲɼ¯
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.47×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.55×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 0.80-0.85 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Öл켶 | 0.70-0.75 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.65×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅÏ¢²É¼¯×ÔÖÐIJ¶«¹Ø´óËâ½»Ò×Êг¡¡¡¡¡
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔçÊìËâ | ͳ»õ | 0.50-0.60 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.47-0.50 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.50-0.58 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 0.75-0.90 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.65-0.75 | ³Öƽ | Ò»°ã |
- |
ÒÔÉϼ۸ñ²É¼¯×Ôè½ÏØËÕľ´óËâÊг¡
½ËÕÚüÖÝËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡¶¯Ì¬£º½ñÈÕÚüÖÝÊг¡ÉÏ»õÁ¿Ã÷ÏÔ¼õÉÙ£¬Å©»§ÓàËâÒѾ²»¶à£¬Îæ»õϧÊÛÇéÐ÷½ÏŨ£¬ÔƤºÍ¾»ËâÉÏ»õ¼õÉÙ£¬ÊÕ¹ºÉÌÄûõ»ý¼«£¬ÉÌ··Òª¼ÛÆ«Ç¿£¬¼Û¸ñ³ÖÐøÉÏÑĿǰ´ó»ì¼¶¼Û¸ñÔÚ1.00-1.15Ôª/½ï£¬ËâÃ×Áϼ۸ñÔÚ0.55-0.65Ôª/½ï£¬6.5cmºìËâ¼Û¸ñÔÚ2.30-2.40Ôª/½ï¡£
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00-1.15 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.55-0.65 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.43-0.48 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.5cm | 2.30-2.40 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.0cm | 1.90-2.10 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.5cm | 1.50-1.70 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.0cm | 0.95-1.05 | Æ«Ç¿ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅÏ¢²É¼¯×ÔÚüÖÝËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡
Ïà¹ØÎÄÕ£º
ÈÈÃÅÍƼö£º
Copyright © 2012-2017 Å©´å´´ÒµÖ¸»Íø. Å©´åÖ¸»Íø °æȨËùÓÐ